
전동 지게차용 충전식 리튬 이온 배터리 48V 300Ah LiFePO4 견인 배터리
충전식 리튬 이온 지게차 배터리 48V 300Ah, 전동 지게차용 Lifepo4 견인 배터리. 매개변수 표: 제품 이미지: 48V 300Ah 지게차 배터리(검은색 금속 케이스).
기본정보
| 모델 번호. | BPS-48300F |
| 정격 용량 | 300아 |
| 표준전압 | 48V |
| 사용 | 지게차 |
| 전해질 | LiFePO4 |
| 배터리 전압 | 48V |
| 애플리케이션 | 지게차 |
| OEM/ODM | 허용됨 |
| 떨어지다 | 금속 케이스 |
| 색상 | 검정, 빨강 또는 개인 |
| 운송 패키지 | 판지로 만든 것 |
| 사양 | 600*450*360mm |
| 등록 상표 | 에너지 |
| 기원 | 중국 |
| 생산 능력 | 50000/월 |
상품 설명
전기 지게차용 충전식 리튬 이온 지게차 배터리 48V 300Ah Lifepo4 견인 배터리매개변수 테이블:
팔인덱스 | 모델 | BPS-48300AHP | |
| 조합방법 | 15S3P | ||
| 공칭 전압 | 48V | ||
| 정격 용량 | 300아아 | ||
| 최소용량(0.5C2A) | 300아아 | ||
| 최대. 라데스파눙 | 54,7V | ||
| 충전 보호 전압 | 56,2V | ||
| 방전 컷오프 전압 | 37,5V | ||
| 방전 보호 전압 | 36,7V | ||
| 충전 전류 | ≤200A 또는 맞춤형 | ||
| 최대 연속 방전 전류 | 300A | ||
| 피크 방전 전류(1초) | 600A | ||
| 출력 및 입력 | P+ / P-(플러그) | ||
| 수명 | 4000회(용량 ≥ 80%) | ||
| 무게 | 150kg (밥웨이트/밸런스웨이트 서비스 가능) | ||
| 크기(L×W×H) | ≤600*450*360MM (BMS 포함) | ||
| 작동 온도 | 충전 중 | 0°C ~ 45°C; 23°F ~ 113°F | |
| 해고하다 | -20°C ~ 60°C; -4°F ~ 149°F | ||
| 보관온도 | 1개월 미만 | -10~40℃ | |
| 1년 이내 | -5~30°C | ||
| 습기 | <85 % | ||
| 자가방전율 | 3% 이하 | 매 달 | |
제품 이미지:
48V 300AH 지게차 배터리(블랙 메탈 케이스)

상세 디자인:

Benergy는 미국 고객을 위해 500pcs 48V 300Ah 지게차 배터리 팩을 생산합니다.
자격증

패키지

선적
Benergy에서 배송을 준비해 드릴 수 있습니다. 배송은 해상, 항공 또는 UPS/DHL/Fedex 배송을 통해 문앞까지 배송될 수 있습니다.
자주하는 질문:
Q1: 무료 샘플을 받을 수 있나요? A1: 일반적으로 우리는 무료 샘플을 제공하지 않지만 구매자가 대량 주문하는 경우 샘플 비용을 환불할 수 있습니다.
저희에게 보내기





